| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 35 | 14.52% |
| 2 | 其他 | 25 | 10.37% |
| 3 | 1:1 | 23 | 9.54% |
| 4 | 1:0 | 22 | 9.13% |
| 5 | 2:1 | 19 | 7.88% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.88% |
| 7 | 0:0 | 15 | 6.22% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.39% |
| 10 | 3:1 | 12 | 4.98% |
| 11 | 1:2 | 11 | 4.56% |
| 12 | 3:0 | 10 | 4.15% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.32% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.49% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.49% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 12.4% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.16% |
| 3 | 1:0 | 27 | 11.16% |
| 4 | 2:0 | 26 | 10.74% |
| 5 | 0:1 | 24 | 9.92% |
| 6 | 其他 | 18 | 7.44% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.61% |
| 8 | 2:1 | 15 | 6.2% |
| 9 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 10 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.31% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 27 | 12.74% |
| 2 | 其他 | 24 | 11.32% |
| 3 | 0:1 | 20 | 9.43% |
| 4 | 1:1 | 20 | 9.43% |
| 5 | 0:0 | 15 | 7.08% |
| 6 | 1:2 | 14 | 6.6% |
| 7 | 2:1 | 14 | 6.6% |
| 8 | 2:0 | 13 | 6.13% |
| 9 | 0:2 | 12 | 5.66% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5.66% |
| 11 | 3:2 | 9 | 4.25% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.77% |
| 13 | 2:2 | 8 | 3.77% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.83% |
| 15 | 3:0 | 5 | 2.36% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.89% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.47% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 79 | 11.37% |
| 2 | 1:0 | 76 | 10.94% |
| 3 | 1:1 | 73 | 10.5% |
| 4 | 其他 | 67 | 9.64% |
| 5 | 2:0 | 58 | 8.35% |
| 6 | 0:0 | 57 | 8.2% |
| 7 | 2:1 | 48 | 6.91% |
| 8 | 1:2 | 41 | 5.9% |
| 9 | 0:2 | 35 | 5.04% |
| 10 | 3:1 | 30 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 29 | 4.17% |
| 12 | 0:3 | 24 | 3.45% |
| 13 | 3:0 | 23 | 3.31% |
| 14 | 3:2 | 21 | 3.02% |
| 15 | 1:3 | 18 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.86% |
