| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 2 | 2:1 | 29 | 12.08% |
| 3 | 其他 | 21 | 8.75% |
| 4 | 2:0 | 21 | 8.75% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 19 | 7.92% |
| 8 | 0:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 其他 | 24 | 10% |
| 5 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 6 | 0:1 | 23 | 9.58% |
| 7 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 12 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.25% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 41 | 17.08% |
| 2 | 1:0 | 32 | 13.33% |
| 3 | 2:0 | 24 | 10% |
| 4 | 0:0 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 6 | 0:1 | 18 | 7.5% |
| 7 | 2:1 | 15 | 6.25% |
| 8 | 0:2 | 12 | 5% |
| 9 | 其他 | 12 | 5% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 16 | 1:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 112 | 15.56% |
| 2 | 1:0 | 70 | 9.72% |
| 3 | 2:1 | 69 | 9.58% |
| 4 | 0:0 | 68 | 9.44% |
| 5 | 2:0 | 68 | 9.44% |
| 6 | 0:1 | 61 | 8.47% |
| 7 | 其他 | 57 | 7.92% |
| 8 | 1:2 | 41 | 5.69% |
| 9 | 0:2 | 32 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 31 | 4.31% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.75% |
| 12 | 3:1 | 27 | 3.75% |
| 13 | 3:2 | 17 | 2.36% |
| 14 | 0:3 | 12 | 1.67% |
| 15 | 1:3 | 12 | 1.67% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.56% |
