| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 16 | 26.67% |
| 2 | 1:1 | 8 | 13.33% |
| 3 | 0:1 | 5 | 8.33% |
| 4 | 2:2 | 5 | 8.33% |
| 5 | 0:3 | 4 | 6.67% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.67% |
| 7 | 3:0 | 3 | 5% |
| 8 | 0:0 | 3 | 5% |
| 9 | 1:2 | 3 | 5% |
| 10 | 1:0 | 3 | 5% |
| 11 | 3:1 | 2 | 3.33% |
| 12 | 2:0 | 2 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 18.59% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 1:0 | 15 | 9.62% |
| 4 | 0:2 | 10 | 6.41% |
| 5 | 1:2 | 10 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 10 | 6.41% |
| 7 | 2:1 | 9 | 5.77% |
| 8 | 3:0 | 9 | 5.77% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5.77% |
| 10 | 2:0 | 7 | 4.49% |
| 11 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 5 | 3.21% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.92% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 51 | 28.02% |
| 2 | 2:0 | 17 | 9.34% |
| 3 | 1:1 | 16 | 8.79% |
| 4 | 1:0 | 15 | 8.24% |
| 5 | 1:2 | 12 | 6.59% |
| 6 | 0:1 | 9 | 4.95% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.95% |
| 8 | 3:0 | 9 | 4.95% |
| 9 | 3:1 | 7 | 3.85% |
| 10 | 0:0 | 7 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.3% |
| 12 | 0:2 | 5 | 2.75% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 96 | 24.12% |
| 2 | 1:1 | 45 | 11.31% |
| 3 | 1:0 | 33 | 8.29% |
| 4 | 2:0 | 26 | 6.53% |
| 5 | 1:2 | 25 | 6.28% |
| 6 | 0:1 | 24 | 6.03% |
| 7 | 2:1 | 22 | 5.53% |
| 8 | 3:0 | 21 | 5.28% |
| 9 | 2:2 | 20 | 5.03% |
| 10 | 0:2 | 15 | 3.77% |
| 11 | 0:0 | 15 | 3.77% |
| 12 | 0:3 | 13 | 3.27% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.02% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.51% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.51% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.76% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.01% |
